FLASH SALEFLASH SALE
-20%
На 1 рік РЕЄСТРАЦІЯ та ПОДОВЖЕННЯ
акції не можна поєднувати
21 Кількість решти пакетів

Кращі пропозиції оптові з 150 країн

Понад 100 000 задоволених користувачів

Пропонує дешевше до 90% від стартової ціни

Прямий контакт з торговими посередниками та оптовими торговцями

Комбінована антенна антена Радіонавігація Audi, VW, Skoda, Seat

512,41 ₴ /штука ціна Еккн. Чан
Домовлятися
Я замовляю

Статус
Архів!
Минимальный заказ
10 штуки
Наявна кількість
без обмежень
Страна
Германия
Сорт
ВИКОРИСТАНИЙ  
Бренди
VW
Час доставки
2 дні

Повідомлення Телефонний дзвінок

Комбінована антенна антена Радіонавігація Audi, VW, Skoda, Seat - опис

Всі деталі нові без оригінальної упаковки в різних кольорах при замовленні, також колір можна вибрати самостійно.
Комбінована антенна антена Радіонавігація Audi, VW, Skoda, Seat
Номер виробника:
4N0035503AG
4N0035503Q
4N0035503AF
4N0035503AD
10524480
Audi A4 2015/08-2019/11 8W2, 8WC 1.4 TFSI 1395 см³, 110 кВт, 150 к.с.
Audi A4 2016/05-2019/09 8W2, 8WC 2.0 TDI 1968 см³, 90 кВт, 122 к.с.
Audi A4 2015/05-2019/11 8W2, 8WC 2.0 TDI 1968 см³, 100 кВт, 136 к.с.
Audi A4 2015/05-2019/11 8W2, 8WC 2.0 TDI 1968 см³, 110 кВт, 150 к.с.
Audi A4 2016/09-2019/11 8W2, 8WC 2.0 TDI quattro 1968 см³, 120 кВт, 163 к.с.
Audi A4 2016/09-2019/11 8W2, 8WC 2.0 TDI quattro 1968 см³, 110 кВт, 150 к.с.
Audi A4 2015/09-2019/11 8W2, 8WC 2.0 TDI quattro 1968 см³, 140 кВт, 190 к.с.
Audi A4 2015/11-2019/11 8W2, 8WC 2.0 TFSI 1984 см³, 183 кВт, 249 к.с.
Audi A4 2015/05-2019/11 8W2, 8WC 2.0 TFSI 1984 см³, 185 кВт, 252 к.с.
Audi A4 2017/05-2019/11 8W2, 8WC 2.0 TFSI Mild Hybrid 1984 см³, 185 кВт, 252 к.с.
Audi A4 2017/05-2019/11 8W2, 8WC 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 1984 см³, 185 кВт, 252 к.с.
Audi A4 2015/11-2019/11 8W2, 8WC 2.0 TFSI quattro 1984 см³, 183 кВт, 249 к.с.
Audi A4 2018/07-2019/11 8W2, 8WC 3.0 50 TDI quattro 2967 см³, 210 кВт, 286 к.с.
Audi A4 2015/09-2018/08 8W2, 8WC 3.0 TDI 2967 см³, 160 кВт, 218 к.с.
Audi A4 2015/05-2018/08 8W2, 8WC 3.0 TDI quattro 2967 см³, 200 кВт, 272 к.с.
Audi A4 2015/09-2018/08 8W2, 8WC 3.0 TDI quattro 2967 см³, 160 кВт, 218 к.с.
Audi A4 2016/05-2019/09 8W2, 8WC 30 TDI 1968 см³, 90 кВт, 122 к.с.
Audi A4 2015/08-2019/11 8W2, 8WC 35 TDI 1968 см³, 110 кВт, 150 к.с.
Audi A4 2018/12-2019/11 8W2, 8WC 35 TFSI Mild Hybrid 1984 см³, 110 кВт, 150 к.с.
Audi A4 2015/05-2019/11 8W2, 8WC 40 TDI 1968 см³, 140 кВт, 190 к.с.

Обмеження Бренд Модель Рік побудови Платформа Тип Двигун
Audi A4 2015/09-2019/11 8W2, 8WC 40 TDI quattro 1968 см³, 140 кВт, 190 к.с.
Audi A4 2017/05-2019/11 8W2, 8WC 40 TFSI Mild Hybrid 1984 см³, 140 кВт, 190 к.с.
Audi A4 2018/07-2019/11 8W2, 8WC 45 TDI quattro 2967 см³, 170 кВт, 231 к.с.
Audi A4 2018/07-2019/11 8W2, 8WC 45 TFSI Mild Hybrid 1984 см³, 180 кВт, 245 к.с.
Audi A4 2018/07-2019/11 8W2, 8WC 45 TFSI Mild Hybrid quattro 1984 см³, 180 кВт, 245 к.с.
Audi A4 2016/05-2019/11 8W2, 8WC S4 quattro 2995 см³, 260 кВт, 354 к.с.
Audi A4 2018/10-2019/12 8W2, B9 30 TDI 1598 см³, 85 кВт, 116 к.с.
Audi A4 Avant 2016/02-2019/10 8W5, 8WD 1.4 TFSI 1395 см³, 110 кВт, 150 к.с.
Audi A4 Avant 2015/08-2018/09 8W5, 8WD 2.0 TDI 1968 см³, 140 кВт, 190 к.с.
Audi A4 Avant 2015/08-2019/10 8W5, 8WD 2.0 TDI 1968 см³, 100 кВт, 136 к.с.
Audi A4 Avant 2015/08-2018/09 8W5, 8WD 2.0 TDI 1968 см³, 110 кВт, 150 к.с.
Audi A4 Avant 2016/04-2018/09 8W5, 8WD 2.0 TDI 1968 см³, 90 кВт, 122 к.с.
Audi A4 Avant 2015/10-2018/09 8W5, 8WD 2.0 TDI quattro 1968 см³, 140 кВт, 190 к.с.
Audi A4 Avant 2016/09-2019/10 8W5, 8WD 2.0 TDI quattro 1968 см³, 110 кВт, 150 к.с.
Audi A4 Avant 2016/09-2018/09 8W5, 8WD 2.0 TDI quattro 1968 см³, 120 кВт, 163 к.с.
Audi A4 Avant 2016/05-2019/10 8W5, 8WD 2.0 TFSI 1984 см³, 185 кВт, 252 к.с.
Audi A4 Avant 2016/05-2019/10 8W5, 8WD 2.0 TFSI 1984 см³, 183 кВт, 249 к.с.
Audi A4 Avant 2017/05-2019/10 8W5, 8WD 2.0 TFSI Mild Hybrid 1984 см³, 185 кВт, 252 к.с.
Audi A4 Avant 2016/11-2019/10 8W5, 8WD 2.0 TFSI g-tron 1984 см³, 125 кВт, 170 к.с.
Audi A4 Avant 2015/08-2019/10 8W5, 8WD 2.0 TFSI quattro 1984 см³, 185 кВт, 252 к.с.

Обмеження Бренд Модель Рік побудови Платформа Тип Двигун
Audi A4 Avant 2015/11-2019/10 8W5, 8WD 2.0 TFSI quattro 1984 см³, 183 кВт, 249 к.с.
Audi A4 Avant 2018/07-2019/10 8W5, 8WD 3.0 50 TDI quattro 2967 см³, 210 кВт, 286 к.с.
Audi A4 Avant 2015/10-2018/08 8W5, 8WD 3.0 TDI 2967 см³, 160 кВт, 218 к.с.
Audi A4 Avant 2015/08-2018/08 8W5, 8WD 3.0 TDI quattro 2967 см³, 200 кВт, 272 к.с.
Audi A4 Avant 2015/11-2018/08 8W5, 8WD 3.0 TDI quattro 2967 см³, 160 кВт, 218 к.с.
Audi A4 Avant 2018/10-2019/10 8W5, 8WD 30 TDI 1968 см³, 90 кВт, 122 к.с.
Audi A4 Avant 2018/10-2019/10 8W5, 8WD 35 TDI 1968 см³, 110 кВт, 150 к.с.
Audi A4 Avant 2018/12-2019/10 8W5, 8WD 35 TFSI Mild Hybrid 1984 см³, 110 кВт, 150 к.с.
Audi A4 Avant 2018/10-2019/05 8W5, 8WD 40 TDI 1968 см³, 140 кВт, 190 к.с.
Audi A4 Avant 2018/10-2020/09 8W5, 8WD 40 TDI quattro 1968 см³, 140 кВт, 190 к.с.
Audi A4 Avant 2017/05-2019/10 8W5, 8WD 40 TFSI Mild Hybrid 1984 см³, 140 кВт, 190 к.с.
Audi A4 Avant 2016/11-2019/10 8W5, 8WD 40 TFSI g-tron 1984 см³, 125 кВт, 170 к.с.
Audi A4 Avant 2018/07-2019/10 8W5, 8WD 45 TDI quattro 2967 см³, 170 кВт, 231 к.с.
Audi A4 Avant 2018/07-2019/10 8W5, 8WD 45 TFSI Mild Hybrid 1984 см³, 180 кВт, 245 к.с.
Audi A4 Avant 2018/07-2019/10 8W5, 8WD 45 TFSI Mild Hybrid quattro 1984 см³, 180 кВт, 245 к.с.
Audi A4 Avant 2017/10-2019/09 8W5, 8WD RS4 quattro 2894 см³, 331 кВт, 450 к.с.
Audi A4 Avant 2016/05-2019/10 8W5, 8WD S4 quattro 2995 см³, 260 кВт, 354 к.с.
Audi A5 2016/11-2020/02 F53, F5P 1.4 TFSI 1395 см³, 110 кВт, 150 к.с.
Audi A5 2017/05-2020/02 F53, F5P 2.0 TDI 1968 см³, 110 кВт, 150 к.с.
Audi A5 2016/11-202


Способ оплаты

  • Банківський переказ
  • Готівка
  • Онлайн платежі
  • PayPal
  • VISA
  • MasterCard
  • American Express
  • Maestro

Способы доставки

  • Самовивіз
  • Доставка в країни
  • Доставка за кордон

Інші пропозиції цього оптового продавця

Другие предложения в этой категории

Бесплатный NEWSLETTER Merkandi

Ежедневные уведомления о новых продуктах и новостях на сайте Merkandi.