99% задоволені користувачі Ефективність Merkandi підтверджена користувачами з усього світу |
80% клієнтів вибирають цей пакет!
PREMIUM
5.999 UAH
+ПДВ
/ год
Всі ціни є цінами нетто, які будуть додані до них ставки ПДВ відповідно до директиви ЄС. Регистрируюсь |
STANDARD
4.799 UAH
+ПДВ
/ год
Всі ціни є цінами нетто, які будуть додані до них ставки ПДВ відповідно до директиви ЄС. |
Merkandi доступу Період | 12 місяців | 12 місяців |
Міжнародні закупівлі | ||
Необмежену кількість запитів. | ||
Видно контактні дані складу. | ||
Щоденний newsletter з новими пропозиціями. | ||
Доступ до пропозицій з 150 європейських країн зі знижками до -90%. | ||
Можливість публікації пропозицій про покупку | ||
Панель управління обліковими записами, контактами, пропозиціями, редагування даних. | ||
Підвищена безпека | ||
Доступ до відгуків про оптовиків. | ||
Доступ до: чорний список оптовиків. | ||
Міжнародні продажі | ||
Публікація необмежену кількість пропозиції. | ||
Просування Ваших пропозицій по всій Європі. | ||
Додавання вашої компанії до міжнародного каталогу Merkandi. | ||
Створення багатомовного профілю Вашої компанії | ||
Просунута статистика відвідувань пропозиції та профілю компанії. | ||
Імпорт/Експорт товарів CSV, XLS, XML. | ||
Допомога особистого консультанта. | ||
5.999 UAH +ПДВ
/ год
Регистрируюсь
|
4.799 UAH +ПДВ
/ год
Регистрируюсь
|
|
Всі ціни є цінами нетто, які будуть додані до них ставки ПДВ відповідно до директиви ЄС.
99,9%
Задоволені користувачі
1000+
Позитивні посилання
150
Клієнти з 150 країн